24小时全国统一服务热线:
400-888-2102
——专注于气体安全监测报警系统解决方案
新闻中心
精品一级二级三级麻豆新闻
5、说明书 1本
6、合格证 1份
附:气体的测量范围和报警点
气体分子式 | 气体名称 | 技术指标 | ||
测量范围 | 分辨率 | 一级报警值 | ||
CO | 一氧化碳 | 0-500ppm | 1ppm | 50ppm |
H2S | 硫化氢 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm |
O2 | 氧气 | 0-30%vol | 0.1%vol | 下 18%vol 上 23%vol |
EX | 可燃性气体 | 0-100%LEL | 1%LEL | 25%LEL |
气体安全监控专家
400-888-2102